Carte delle proprietà chimico-fisiche - Contenuto N totale nei suoli regionali tra 0-30 cm - seconda edizione
La Carta del contenuto di Azoto (N) totale nei suoli regionali, con riferimento ai primi 30 cm di suolo, fornisce una stima del contenuto di P in un dato ambito territoriale. La rappresentazione del territorio avviene attraverso un raster con pixel con lato di 100 m. Sebbene la carta sia rappresentata per classi, l'informazione a cui si accede, interrogando la singola cella, e relativa al contenuto specifico di N (espresso in g/kg). Il valore si riferisce allo strato 0-30 cm ed e stato attribuito alla cella attraverso elaborazioni di Digital Soil Mapping.
| Anteprima | ||
| Identificatore | r_emiro:2024-04-22T161451 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2024-04-22T161450 | |
| Download | Download pacchetto preconfezionato | |
| Acquistabile | Gratuito | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La base cartografica di riferimento è costituita dalla Carta dei suoli in scala 1:50.000 ediz. 2021 che copre il 78% della regione e dalla carta dei suoli in scala 1:250.000 per il resto. Le informazioni cartografiche sono state integrate da un numero cospicuo di dati analitici di carbonio organico (dataset di 27.946 analisi di tipo puntuale per l'intervallo 0-30 cm). I dati sono stati resi omogenei ed elaborati attraverso analisi statistica e geostatistica da parte del CNR IBE Firenze. | |
| Data di pubblicazione | 2024-06-01 | |
| Autore | Paola Tarocco (Paola Tarocco - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Paola Tarocco (Paola Tarocco - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna (Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Paola Tarocco - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | CNR IBE- Firenze | |
| Tematismi | Agricoltura; Ambiente; Informazioni geoscientifiche; Cartografia di base; Pianificazione e catasto; | |
| Formati | TIFF, WMS, | |
| Keyword | conoscenza del suolo, EU, open data, pedologia, Regionale, wms, Directive 91/676/EEC, Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive), Suolo, Utilizzo del territorio, agricoltura, agroforestazione, ambiente rurale, azoto, bestiame bovino, bovini, carbonio organico, ciclo dei nutrienti, ciclo dell azoto, concime animale, concime liquido, concime semiliquido, contaminazione chimica, contenuto in nutrienti, dati sull ambiente, direttiva sulla tutela delle acque, elementi chimici, fattore di emissione, fertilita del suolo, fertilizzante, fertilizzante azotato, fertilizzazione del suolo, fissazione biologica dell azoto, fissazione dell azoto, gas a effetto serra, gestione agricola, gestione ambientale, gestione aziendale ambientalmente corretta, impatto ambientale, impatto ambientale dell agricoltura, indicatore ambientale, indicatore di gestione ambientale, indicatore di qualita ambientale, informazione ambientale, legge sull uso dei fertilizzanti, legislazione ambientale agricola, modellistica, montagna, nitrato, pianificazione agricola, pianificazione rurale, piano di gestione, piano di inquadramento agricolo, pianura, politica agricola, politica agricola comune, potenziale inquinamento della falda acquifera, produzione agricola, produzione alimentare (agricoltura), proprieta chimiche, proprieta fisiche, qualita del suolo, rapporto sull ambiente, regolamentazione della produzione agricola, rischio di inquinamento, scienze del suolo, servizi online, sfruttamento agricolo, strumenti di politica ambientale, suoli, uso eccessivo di fertilizzanti, valutazione del rischio ambientale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/suoli?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Valori_Azoto_N_tot_0_30_cm_rst | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/moka/ckan/suolo/Azoto_N_totale_0_30_cm_rst.zip | |
| Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/ped | |
| Documenti Allegati |
https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/MACROELEMENTI_SUOLO_0_30.pdf |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 50000 |