Ortofoto AGEA 2019 RGB Montecopiolo Sassofeltrio
Ortofoto 20 cm. , Ortoimmagini a tre bande visualizzabili a colori in RGB, con pixel medio di 20 cm. L'acquisizione delle immagini e stata realizzata nel 2019. Nota: consultabili sul web ma dati pieni riservati alla Pubblica Amministrazione.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2022-03-21T151847 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2022-03-21T151846 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Acquisizione digitale di immagini RGB con copertura nuvolosa inferiore al 5% e loro ortoproiezione con utilizzazione di punti fotografici e di DTM derivati dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 | |
| Data di pubblicazione | 2022-03-01 | |
| Autore | AGEA (AGEA) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; | |
| Formati | Raster, | |
| Keyword | ambiente, antroposfera, EU, foreste, Regionale, territorio, topografia, viabilita, Orto immagini, acque interne, agricoltura, ambiente costruito, assetto del territorio, idrosfera, impatto ambientale, mare, paesaggio, pianificazione, trasporto, uso del suolo, | |
| Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2019_rgb_montecopiolo_sassofeltrio?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
| Nome Wms | Agea2019_RGB_Montecopiolo_Sassofeltrio | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 12.29 | |
| Estensione Xmax | 12.59 | |
| Estensione Ymin | 43.79 | |
| Estensione Ymax | 43.92 | |
| Scala equivalente |
