Ortofoto AGEA 2023 RGB
Ortofoto 20 cm - AGEA 2023. Ortoimmagini a quattro bande visualizzabili a colori in RGB, con pixel medio di 20 cm. L'acquisizione delle immagini e stata realizzata nel periodo 06/04/2023 - 15/07/2023. Grazie alla stipula di un'apposita convenzione tra i AGEA e RER, e gia disponibile una prima versione delle immagini (inizialmente riservata agli operatori dell'emergenza alluvione) derivate dalla conversione di ECW 3 bande (RGB) - SR Monte Mario / Italy zone 1 - EPSG: 3003, a copertura integrale dell'intero territorio regionale. I metadati di sezione (es. Data/e di acquisizione, ecc.) sono contenute nel WMS 'metadati_raster'. Nota: consultabili sul web ma dati pieni riservati alla Pubblica Amministrazione.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:2024-07-15T160416 |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2024-07-15T160415 |
Download | No download |
Acquistabile | Solo consultabili |
Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale |
Fonte | AGEA si dota di prodotti aerofotogrammetrici ed in particolare ortofoto ad alta risoluzione secondo un piano dei voli triennale. Il territorio della Regione Emilia-Romagna è coperto dai voli realizzati nel 2008, 2011, 2014, 2017, 2020 e nel 2023. Il Prodotto è concesso in Licenza d'uso a Regione Emilia-Romagna., Le ortofofoto sono realizzate nel rispetto delle specifiche tecniche per applicazioni di tipo tematico indicate dal DPCM 10 novembre 2011: Regole tecniche per i dati territoriali. |
Data di pubblicazione | 2024-07-01 |
Autore | AGEA (AGEA) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; |
Formati | Raster, |
Keyword | acque interne, agricoltura, ambiente costruito, assetto del territorio, idrosfera, impatto ambientale, mare, paesaggio, pianificazione, trasporto, uso del suolo, ambiente, antroposfera, EU, foreste, Regionale, territorio, topografia, viabilita, Orto immagini, |
Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2023_rgb?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 |
Nome Wms | Agea2023_RGB |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
|
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente |