Ortofoto RER 1976-1978
Ortofoto 30 cm., Ortofoto digitali derivanti dalla scansione dei negativi relativi alle riprese aeree del 1976-1978, serviti per la realizzazione del primo impianto della Carta Tecnica Topografica alla scala 1:5000., Ortoimmagini a colori (tre bande RGB), con pixel di 30 cm. L'acquisizione delle immagini e stata realizzata nel periodo 1976-1978.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2022-03-07T113132 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2022-03-07T113131 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Acquisizione digitale di immagini RGB con copertura nuvolosa inferiore al 5% e loro ortoproiezione con utilizzazione di punti fotografici e di DTM derivati dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 | |
| Data di pubblicazione | 2022-03-01 | |
| Autore | ||
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; | |
| Formati | Raster, WMS, | |
| Keyword | acque interne, agricoltura, ambiente costruito, assetto del territorio, idrosfera, impatto ambientale, mare, paesaggio, pianificazione, trasporto, uso del suolo, Orto immagini, ambiente, antroposfera, EU, foreste, Regionale, territorio, topografia, viabilita, | |
| Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'Note limitazioni') | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/rer_1976_78?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
| Nome Wms | RER_1976_78 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente |
