Emergenza alluvione 2024 ottobre - Ortofoto APC ottobre 2024 RGB
Ortoimmagini a quattro bande visualizzabili a colori in RGB, con pixel medio di 20 cm., Per maggiori informazioni, consultare la pagina di approfondimento https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/notizie/servizi-e-applicazioni/ortofoto-apc-emergenza-10-2024.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | arlst:2025-02-28T094948 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | arlst:2025-02-28T094948 | |
| Download | ||
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Riprese aeree con sensore fotogrammetrico e generazione di ortofoto a colori nelle aree interessate dalla situazione metereologica avversa del 19-20 ottobre 2024. Le riprese aeree sono state in parte finanziate dal JRC nell'ambito del progetto Copernicus Emergency Management (Attivazione EMSR771) | |
| Data di pubblicazione | 2024-11-26 | |
| Autore | PAOLA ARBIZZANI (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Punto di contatto | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Distributore | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Ente | SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; | |
| Formati | WMS, | |
| Keyword | aerofotogrammetria, aree allagate, fotointerpretazione, ripresa aerofotografica, Orto immagini, allagamento, ambiente (in generale), ambiente terrestre, fotografia (immagine), fotografia aerea (immagine), protezione civile, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/apc_emg_202410_rgb?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Apc_emg_202410_rgb | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 10.06267381 | |
| Estensione Xmax | 11.90714329 | |
| Estensione Ymin | 44.33838585 | |
| Estensione Ymax | 45.00741719 | |
| Scala equivalente |
