Banca dati geologica, 1:10.000 - Punti di osservazione e misura - 10k
Base dati georeferenziata di tipo vettoriale, contenente indicazioni sui punti di osservazioni geologiche, e sui dati strutturali, in forma puntuale, misurati alla scala dell'affioramento e rilevati alla scala di acquisizione 1:10.000. L'area geografica coperta comprende il territorio appenninico regionale.
Anteprima | ||
Identificatore | r_emiro:2017-06-12T113445 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2017-06-12T113445 | |
Download | No download | |
Acquistabile | ||
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Informatizzazione degli originali d'autore in scala 1:10.000. | |
Data di pubblicazione | 2006-12-31 | |
Autore | ||
Punto di contatto | Marco Pizziolo (Marco Pizziolo - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna (Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Marco Pizziolo - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Ambiente; Informazioni geoscientifiche; | |
Formati | Shape file (.shp), WMS, WFS, | |
Keyword | EU, open data, Regionale, ambiente naturale, cartografia, Geologia, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL Wfs | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/geologia10k?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wfs | portale_geologia10k:Punti_di_osservaz_e_misura_10k | |
URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/geologia10k?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Punti_osservaz_misura_10k | |
Rest | ||
URL Opendata | https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/moka/ckan/geologia/Punti_di_osservaz_e_misura_10k.zip | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/geo | |
Documenti Allegati |
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis |
|
Estensione Xmin | 9.1855 | |
Estensione Xmax | 12.8238 | |
Estensione Ymin | 43.7211 | |
Estensione Ymax | 45.0623 | |
Scala equivalente | 10000 |