Banca dati geologica, 1:10.000 - Risorse e prospezioni - 10k
Base dati georeferenziata di tipo vettoriale, contenente gli elementi rilevati, appartenenti alle risorse e alle prospezioni del territorio regionale, rilevati alla scala di acquisizione 1:10.000. L'area geografica coperta riguarda l'intero territorio regionale.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:2017-06-12T113510 |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-06-12T113510 |
Download | No download |
Acquistabile | |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | Informatizzazione degli originali d'autore in scala 1:10.000, e utilizzo della banca dati dei Fogli CARG per la parte di pianura. |
Data di pubblicazione | 2006-12-31 |
Autore | Giulio Ercolessi (Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Marco Pizziolo (Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Ambiente; Informazioni geoscientifiche; |
Formati | SHP, WMS, WFS, |
Keyword | risorse, risorse naturali, ambiente naturale, Regionale, EU, open data, antropico, Geologia, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/geologia10k?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
Nome Wfs | portale_geologia10k:Risorse_e_prospezioni_10K |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/geologia10k?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | Risorse_e_prospezioni_10K |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/moka/ckan/geologia/Risorse_e_prospezioni_10K.zip |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis |
Estensione Xmin | 8.980739 |
Estensione Xmax | 13.102047 |
Estensione Ymin | 43.559663 |
Estensione Ymax | 45.221477 |
Scala equivalente | 10000 |