Ambiti amministrativi - Provincia - Edizione 2014
Definisce la superficie di una Provincia come composizione delle relative superfici Comunali, derivata dagli aggiornamenti di COM_GPG Edizione 2014.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2014-10-20T104147 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2014-10-20T104147 | |
Download | ||
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La fonte corrisponde alla versione 2014 dei Limiti Comunali regionali. | |
Data di pubblicazione | 2014-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
Keyword | cartografia, sistema informativo geografico, ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, Regionale, topografia, Unita amministrative, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ambiti_amministrativi?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Provincia_Ed_2014 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |