Ambiti amministrativi - Comune - Edizione 2021 - 25K
Definisce la superficie dei Comuni semplificati per scale da 1:15000 a 1:50000, con provenienza dal dato Comune - (COM_GPG) Edizione del 2021 - 5K., In questa Edizione sono presenti i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio (G.U. n. 142 del 16 giugno 2021 - Legge 28 maggio 2021, n. 84: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione).
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2021-11-17T143426 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2021-11-17T143425 | |
Download | Download pacchetto preconfezionato | |
Limite download | NessunLimite () | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Sono le superfici semplificate per scale da 1:15000 a 1:25000, dei comuni con provenienza dal dato Comune - (COM_GPG) Edizione del 2021 - 5K. | |
Data di pubblicazione | 2022-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
Keyword | ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, Regionale, topografia, Unita amministrative, cartografia, sistema informativo geografico, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ambiti_amministrativi?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Comune_Ed_2021_25k | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 25000 |