Ambiti amministrativi - Limite amministrativo - Edizione 2020 - 250k
Corrisponde all'asse del segno convenzionale, semplificato per scale da 1:250000, e rappresenta la posizione geometrica della linea di confine., Coincide con il contorno di un'area comunale 250k., Ogni tratto e caratterizzato dal fatto di essere, gerarchicamente, confine di stato, regionale, provinciale o solo comunale, e, nel caso si tratti di limite di stato, dal nome dello stato confinante (ad esempio "Repubblica di S. Marino"), Aggiornamento 2020
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2020-06-24T113714 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2020-06-24T113713 | |
| Download | Download pacchetto preconfezionato | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Corrisponde all'asse del segno convenzionale, semplificato per scale da 1:250000, e rappresenta la posizione geometrica della linea di confine., Proveniente da Limite amministrativo - (LAM_GLI) Edizione del 2020 - 5K., Coincide con il contorno di un'area comunale.250k., Aggiornamento 2020. | |
| Data di pubblicazione | 2020-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
| Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
| Keyword | ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, Regionale, topografia, Unita amministrative, cartografia, sistema informativo geografico, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ambiti_amministrativi?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Limite_amministrativo_Ed_2020_250k | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 250000 |
