Ambiti amministrativi - Comune puntuale - Edizione 2008
Sono i punti, identificati con le rispettive localita, dei comuni con provenienza del dato del DB Topografico (COM_GPG).
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2015-09-16T115636 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2015-09-16T115636 | |
Download | Download pacchetto preconfezionato | |
Limite download | NessunLimite () | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Sono i punti dei comuni con provenienza del dato dal DB Topografico. | |
Data di pubblicazione | 2008-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Confini; Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
Keyword | Unita amministrative, ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, Regionale, topografia, cartografia, sistema informativo geografico, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ambiti_amministrativi?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Comune_puntuale_Ed_2008 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |