Ambiti amministrativi - Comune - Edizione 2014 - 5K
Definisce la superficie dei comuni con provenienza del dato dal DB Topografico, successivamente modificati e aggiornati sulla base di:, , - Legge Regionale 7 febbraio 2013, n. 1; Parte Prima del B.U.R. n. 27 del 7 febbraio 2013;, Valsamoggia: nuovo comune costituito mediante aggregazione dei territori dei soppressi comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno., Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano Monteveglio e Savigno passano a costituire il nuovo comune di Valsamoggia., , - Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 19; Parte Prima B.U.R.E.R. n. 326 del 7 novembre 2013;, Comuni di Poggio Berni e Torriana passano a costituire il nuovo comune di Poggio Torriana., Nuovo comune di Poggio Torriana costituito mediante aggregazione dei territori dei soppressi comuni di Poggio Berni e Torriana., , - Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 20; Parte Prima B.U.R.E.R. n. 327 del 7 novembre 2013;, Sissa Trecasali: nuovo comune costituito mediante aggregazione dei territori dei soppressi comuni di Sissa e Trecasali., Comuni di Sissa e Trecasali passano a costituire il nuovo comune di Sissa Trecasali., , - Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 18; Parte Prima B.U.R.E.R. n. 325 del 7 novembre 2013., Nuovo comune di Fiscaglia costituito mediante aggregazione dei territori dei soppressi comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia., Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia soppressi passano a costituire il nuovo comune di Fiscaglia., , - Legge 3 agosto 2009, n. 117; G.U. n. 188 del 14 agosto 2009;, Comuni della provincia di Pesaro e Urbino (Regione Marche) passati alla provincia di Rimini (Regione Emilia-Romagna): Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello., , Il presente livello andra ad aggiornare la prossima versione del DBTR.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2016-01-22T114902 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2016-01-22T114902 | |
| Download | Download pacchetto preconfezionato | |
| Limite download | NessunLimite | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Sono le superfici dei Comuni con provenienza del dato dal DB Topografico, successivamente modificati e aggiornati sulla base di:, , - Legge Regionale 7 febbraio 2013, n. 1; Parte Prima del B.U.R. n. 27 del 7 febbraio 2013;, - Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 20; Parte Prima B.U.R.E.R. n. 327 del 7 novembre 2013;, - Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 20; Parte Prima B.U.R.E.R. n. 327 del 7 novembre 2013;, - Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 18; Parte Prima B.U.R.E.R. n. 325 del 7 novembre 2013., - Legge 3 agosto 2009, n. 117; G.U. n. 188 del 14 agosto 2009; | |
| Data di pubblicazione | 2014-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
| Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
| Keyword | ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, open data, Regionale, topografia, Unita amministrative, cartografia, sistema informativo geografico, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ambiti_amministrativi?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Comune_Ed_2014_5k | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/dati-e-prodotti-cartografici-preconfezionati/confini-amministrativi | |
| Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
