Ambiti amministrativi - Limite amministrativo - Edizione 2021 - 25k
Corrisponde all'asse del segno convenzionale, semplificato per scale da 1:15000 a 1:50000, e rappresenta la posizione geometrica della linea di confine., Coincide con il contorno di un'area comunale 25k., Ogni tratto e caratterizzato dal fatto di essere, gerarchicamente, confine di stato, regionale, provinciale o solo comunale, e, nel caso si tratti di limite di stato, dal nome dello stato confinante (ad esempio "Repubblica di S. Marino"), Aggiornamento 2021.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2021-11-17T145106 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2021-11-17T145105 | |
Download | Download pacchetto preconfezionato | |
Limite download | NessunLimite () | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Corrisponde all'asse del segno convenzionale, semplificato per scale da 1:10000 a 1:50000, e rappresenta la posizione geometrica della linea di confine., Proveniente da Limite amministrativo - (LAM_GLI) Edizione del 2021 - 5K., Coincide con il contorno di un'area comunale.25k., Aggiornamento 2021 | |
Data di pubblicazione | 2022-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
Keyword | Unita amministrative, cartografia, sistema informativo geografico, ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, Regionale, topografia, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ambiti_amministrativi?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Limite_amministrativo_Ed_2020_25k | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 25000 |