Carta Escursionistica 1:25.000 - Appennino Piacentino 1 - Val Tidone e Val Trebbia
Carta escursionistica alla scala 1:25.000 dell'Appennino Piacentino della zona Val Tidone e Val Trebbia., Realizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano - Sezione di Piacenza, e la prima uscita di una collana di 3 cofanetti che, ad opera ultimata, copriranno il territorio dell'Appennino Piacentino interessato dalla rete sentieristica del CAI. Il cofanetto e composto dalla carta escursionistica, stampata in fronte/retro, e da una piccola guida con informazioni utili all'escursionista, quali le caratteristiche tecniche dei percorsi, indicazioni delle possibili attivita da svolgere (arrampicate, alpinismo, cascate di ghiaccio, torrentismo), i rifugi e un elenco di beni architettonici da visitare. L'opera e multilingua, tutte le informazioni sono in italiano, inglese e francese.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2019-06-06T130222 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2019-06-06T130221 |
| Download: | |
| Acquistabile: | Solo consultabili |
| Prezzo: | - |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | Base cartografica derivata dalla Carta Topografica 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna (autorizzazione concessa). La carta tematica è stata elaborata in ambiente ArcGIS. |
| Data di pubblicazione: | 2019-01-01 |
| Autore | InfoCartoGrafica (InfoCartoGrafica) |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente; Biologia; |
| Formati: | Cartaceo, |
| Keyword: | ambiente, escursionismo, foreste, gp_res, sentieri, territorio, paesaggio, turismo, Habitat e biotopi, |
| Tipo di licenza: | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.51 |
| Estensione Xmax: | 9.75 |
| Estensione Ymin: | 44.75 |
| Estensione Ymax: | 44.92 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | 25000 |
| Serie: | r_emiro:2019-06-06T130222 |
| Altri Contributi: | Val Tidone e Val Trebbia |
| Max Scale: | 25000 |
