Alta Via dei Parchi carta nr. 8 - ALTO APPENNINO FORLIVESE E CESENATE - Parco nazionale Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna sud
L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto nei pressi del Passo della Cisa in Provincia di Parma e arriva fino alla rupe della Verna - protesa sul Casentino - per poi raggiungere l'eremo sul Monte Carpegna, attraverso due Parchi nazionali, 5 Parchi regionali e uno interregionale: un itinerario di 500 chilometri in 27 tappe lungo l'Appennino fra l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. Le carte dei sentieri in scala 1:50.000 coprono l'intero itinerario appenninico e l'area dei Parchi interessati; per produrre queste carte l'Archivio cartografico della Regione Emilia-Romagna ha appositamente creato una nuova base cartografica aggiornata. Sono stampate su carta Polyart, impermeabile, antistrappo e completamente riciclabile al 100%.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2013-07-23T145501 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2013-07-23T145501 |
| Download: | |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Prezzo: | € 6,00 |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | I rilievi originali sono effettuati, in base ad apposite norme tese a garantirne la massima omogeneità, sul territorio montano-collinare e riportati sulla Carta Tecnica Regionale. Vengono conseguentemente digitalizzati nel contesto del database "Sentieri". Le carte tradizionali così prodotte costituiscono una dele principali modalità divulgative dei dati escursionistici regionali. |
| Data di pubblicazione: | 2013-01-01 |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente; |
| Formati: | Cartaceo, |
| Keyword: | Siti protetti, montagna, turismo, ambiente, appennino, escursionismo, escursionistica, gp_res, sentieri, territorio, |
| Tipo di licenza: | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | 50000 |
| Serie: | r_emiro:2013-07-23T145501 |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: | 50000 |
