Carta Escursionistica 1:25.000 - Appennino Tosco-Romagnolo - Percorsi escursionistici fra le valli del Lamone e del Senio. Sentieri Garibaldi e Frassati - Edizione 2012
La zona interessata dalle escursioni proposte ha al centro Fontana Moneta ed e compresa in quattro comuni: Brisighella e Casola Valsenio in Emilia-Romagna, Marradi e Palazzuolo sul Senio in Toscana. Gli itinerari sono facilmente percorribili, attraversano castagneti secolari, si mantengono per lunghi tratti in posizione panoramica e offrono l'opportunita di vedere significative testimonianze del passato.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2011-10-07T103310 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2011-10-07T103310 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | Non in vendita |
| Prezzo: | - |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | . |
| Data di pubblicazione: | 2012-01-01 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente; |
| Formati: | Cartaceo, |
| Keyword: | ambiente, escursionistica, foreste, gp_res, sentieri, territorio, Reti di trasporto, paesaggio, turismo, |
| Tipo di licenza: | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 11.52258275 |
| Estensione Xmax: | 12.40683475 |
| Estensione Ymin: | 44.10194716 |
| Estensione Ymax: | 44.62648941 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | 25000 |
| Serie: | r_emiro:2011-10-07T103310 |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: | 25000 |
