Carta Escursionistica 1:25.000 - Comune di Castel d'Aiano - Edizione 2011
La rete sentieristica, realizzata con il prezioso contributo di volontari del Gruppo sentieri tende alla valorizzazione dei siti di interesse del Comune intercalandoli con le eccellenze produttive agroalimentari e ricettive in modo da facilitarne al massimo la fruibilita per i visitatori., I percorsi individuati sono stati approvati dal C.A.I. segnalati e tabellati nel rispetto degli standard piu restrittivi che permetteranno a turisti ed avventori di godere appieno delle bellezze del territorio., , , La carta sentieristica realizzata sulla base del database topografico regionale ha ottenuto il patrocinio della stessa Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna a riconoscimento dellalto valore turistico ambientale del progetto., Le carte escursionistiche saranno reperibili presso gli uffici comunali e le attivita produttive del territorio.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2019-06-06T123933 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2019-06-06T123932 |
| Download: | |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Prezzo: | € 7,00 |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | Base cartografica derivata dalla Carta Topografica 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna (autorizzazione concessa). La carta tematica è stata elaborata in ambiente ArcGIS. |
| Data di pubblicazione: | 2011-01-01 |
| Autore | Comune di Castel d'Aiano (Comune di Castel d'Aiano) |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente; |
| Formati: | Cartaceo, |
| Keyword: | Reti di trasporto, paesaggio, turismo, ambiente, escursionismo, foreste, gp_res, sentieri, territorio, |
| Tipo di licenza: | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 10.94760669 |
| Estensione Xmax: | 11.08629935 |
| Estensione Ymin: | 44.24781674 |
| Estensione Ymax: | 44.3220881 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | 25000 |
| Serie: | r_emiro:2019-06-06T123933 |
| Altri Contributi: | Comune di Castel d'Aiano |
| Max Scale: | 25000 |
