Alta Via dei Parchi carta nr. 9 - APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO E MARCHIGIANO - Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello
L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto nei pressi del Passo della Cisa in Provincia di Parma e arriva fino alla rupe della Verna - protesa sul Casentino - per poi raggiungere l'eremo sul Monte Carpegna, attraverso due Parchi nazionali, 5 Parchi regionali e uno interregionale: un itinerario di 500 chilometri in 27 tappe lungo l'Appennino fra l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. Le carte dei sentieri in scala 1:50.000 coprono l'intero itinerario appenninico e l'area dei Parchi interessati; per produrre queste carte l'Archivio cartografico della Regione Emilia-Romagna ha appositamente creato una nuova base cartografica aggiornata. Sono stampate su carta Polyart, impermeabile, antistrappo e completamente riciclabile al 100%.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2025-10-08T164731 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2025-10-08T164731 |
| Download: | |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Prezzo: | € 7,00 |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | I percorsi escursionistici rappresentati in carta provengono da diversi fonti quali CAI, DB Sentieri Emilia-Romagna e OpenStreetMap., Base cartografica alla scala 1:50.000 derivata da elaborazione con strumenti GIS di dati prodotti dalla Regione Emilia-Romagna (Database Topografico Regionale 1:5.000 edizione 2020), dalla Regione Toscana (strati informativi prioritari aggiornati al 2019) e della Regione Marche (strati informativi prioritari aggiornati al 2017). |
| Data di pubblicazione: | 2025-10-04 |
| Autore | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente; |
| Formati: | Cartaceo, |
| Keyword: | ambiente, appennino, escursionismo, escursionistica, gp_res, sentieri, territorio, montagna, turismo, Siti protetti, Regionale, |
| Tipo di licenza: | Utilizzo ristretto dei dati https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | 50000 |
| Serie: | r_emiro:2025-10-08T164731 |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: | 50000 |
