Emergenza alluvione 2024 ottobre - Perimetrazione delle aree allagate ottobre 2024 Versione 2
Inviluppo delle aree allagate come risultanti da: rilievi satellitari Copernicus e COSMO-SkyMed acquisiti tra il 20 e il 25 ottobre 2025; rilievi con drone effettuati dal Consorzio di Bonifica della Renana in corso di evento e nei , giorni immediatamente successivi; fotointerpretazione di ortofoto acquisite durante riprese aeree tra il 30/10/2024 ed il 11/11/2024. Eventi alluvionali avvenuti tra il 18 e il 20 ottobre 2024. Ortofoto RGBI con , risoluzione a terra di 10-20 cm/px., Per maggiori informazioni, consultare la pagina di approfondimento https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/emergenza-settembre-2024/emergenza-rer-sett-2024-servizi
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | arlst:2026-01-15T142931 | |
| Titolo alternativo | Inviluppo delle aree allagate come risultanti da rilievi satellitari, fotointerpretazione e rilievi con drone per levento di Ottobre 2024 | |
| Identificatore del file | arlst:2026-01-15T142931 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla perimetrazione dei territori allagati durante gli eventi di rotta avvenuti tra il 19 e il 20 Ottobre 2024 in Regione Emilia-Romagna. Fotointerpretazione da diverse sorgenti dati. Le riprese aeree sono state in parte finanziate dal JRC nell'ambito del progetto Copernicus Emergency Management (Attivazione EMSR771)., La versione 7 è adottata con il Decreto n. 88 del 24/11/2025 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con le Misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico del maggio 2023 e individuate nel Piano Speciale Preliminare del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, abrogate ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione CIP 13/2025. | |
| Data di pubblicazione | 2025-11-24 | |
| Autore | CARMINE RIZZO (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Punto di contatto | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Distributore | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Ente | SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | EU, fotointerpretazione, open data, perimetrazione aree allagate, rilevamento, Copertura del suolo, allagamento, cartografia, inventario, mappatura, protezione civile, territorio (geografia), Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/emg?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Perimetrazione_aree_allagate_2024_10_-_Vers2_Decr_SG_88_2025_AdBPo | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 10.06267381 | |
| Estensione Xmax | 11.90714329 | |
| Estensione Ymin | 44.33838585 | |
| Estensione Ymax | 45.00741719 | |
| Scala equivalente | 5000 |
