Emergenza alluvione 2024 settembre - Perimetrazione delle aree allagate settembre 2024 Versione 1
Inviluppo delle aree allagate come risultanti da fotointerpretazione di ortofoto acquisite in 6 riprese aeree eseguite tra il 21/09/2024 ed il 15/10/2024. Eventi alluvionali avvenuti tra il 17 e il 19 settembre 2024. Ortofoto con risoluzione a terra media 10 cm/px, Per maggiori informazioni, consultare la pagina di approfondimento https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/emergenza-settembre-2024/emergenza-rer-sett-2024-servizi
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | arlst:2025-03-21T141236 | |
| Titolo alternativo | Inviluppo delle aree allagate come risultanti da fotointerpretazione per levento di settembre 2024 | |
| Identificatore del file | arlst:2025-03-21T141236 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla perimetrazione dei territori allagati durante gli eventi di rotta avvenuti tra il 17 e il 19 settembre 2024 in Regione Emilia-Romagna. Fotointerpretazione da diverse sorgenti dati. Le riprese aeree sono state in parte finanziate dal JRC nell'ambito del progetto Copernicus Emergency Management (Attivazione EMSR762)., Decreto n. 13 del 07/03/2025 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po di adozione di nuove misure di salvaguardia e di presa d’atto delle modifiche agli ambiti territoriali di applicazione delle stesse. | |
| Data di pubblicazione | 2025-03-13 | |
| Autore | CARMINE RIZZO (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Punto di contatto | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Distributore | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Ente | SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | aree allagate, EU, fotointerpretazione, perimetrazione aree allagate, Regionale, rilevamento, Copertura del suolo, allagamento, cartografia, inventario, mappatura, protezione civile, territorio (geografia), | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/emg?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Perimetrazione_aree_allagate_2024_09_-_Vers1_Decr_SG_13_2025_AdBPo | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 11.25 | |
| Estensione Xmax | 12.15 | |
| Estensione Ymin | 44.03 | |
| Estensione Ymax | 44.64 | |
| Scala equivalente | 5000 |
