Emergenza alluvione 2023 maggio - Perimetrazione aree allagate 2-4 maggio 2023 Versione 4
Perimetrazione dei territori allagati durante gli eventi di rotta avvenuti tra il 2-4 maggio 2023 in Regione Emilia-Romagna. Fotointerpretazione da diverse sorgenti dati, inclusi i contributi degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica. , Per maggiori informazioni, consultare la pagina di approfondimento https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/emergenza-maggio-23/emergenza-rer-maggio-2023-servizi
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | arlst:2025-03-24T162214 | |
Titolo alternativo | Perimetrazione aree allagate evento emergenziale Emilia-Romagna maggio 2023 (V4) | |
Identificatore del file | arlst:2025-03-24T162214 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla perimetrazione dei territori allagati durante gli eventi di rotta avvenuti tra il 2-4 maggio 2023 in Regione Emilia-Romagna mediante fotointerpretazione., La versione 4 è stata aggiornata con l’integrazione dei contributi forniti dagli Enti Locali adottati con il Decreto n. 55 del 08/08/2024 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con le Misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico del maggio 2023 e individuate nel Piano Speciale Preliminare del Commissario Straordinario alla Ricostruzione. La versione 4 è stata sostituita dalla versione 5 pubblicata l'08/01/2025., Per maggiori informazioni, consultare la pagina di approfondimento https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/emergenza-maggio-23/emergenza-rer-maggio-2023-servizi. | |
Data di pubblicazione | 2024-08-09 | |
Autore | CARMINE RIZZO (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
Punto di contatto | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
Distributore | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
Ente | SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
Keyword | allagamento, cartografia, inventario, mappatura, protezione civile, territorio (geografia), aree allagate, direttiva 2007/60/ce, fotointerpretazione, perimetrazione aree allagate, Regionale, rilevamento, Orto immagini, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/emg202305?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Perimetrazione_aree_allagate_2023_05_03_-_Vers4_Decr_SG_55_2024_AdBPo | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 10.32 | |
Estensione Xmax | 12.75 | |
Estensione Ymin | 43.85 | |
Estensione Ymax | 44.89 | |
Scala equivalente | 5000 |