Carta fisico-politica dell'Emilia-Romagna - 1:250.000 - Colori - Edizione del 2016
Carta Fisico - Politica dell'Emilia Romagna. Rappresenta una corografia a colori del territorio regionale al livello di sintesi. La carta costituisce un supporto nel riporto delle analisi territoriali ambientali e socio-economiche a scala di sintesi, delle scelte di programmazione di area vasta e nella pubblicazione di carte tematiche di sintesi., Disponibile come immagine tiff 4 compresso a 400 dpi; una immagine per l'intera carta. Dovuto alle particolari modalita di costruzione della rappresentazione del territorio alla scala 1:250.000 il valore di accuratezza posizionale non e significativo.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2017-06-21T152105 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-06-21T152105 | |
| Download | Download Raster | |
| Limite download | NessunLimite () | |
| Modalita' di scaricamento del dato | TIFF | |
| Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \CTR250Kc_ED2016\TIFF\ | |
| Layer quadro di unione | Quadro250000 | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Derivata dall'aggiornamento speditivo delle edizioni precedenti (Ed. 1994, 2008. 2011 e 2014) eseguita mediante interventi in ambiente grafico (non GIS). | |
| Data di pubblicazione | 2016-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Trasporti; | |
| Formati | TIFF-LZW, WMS, | |
| Keyword | Reti di trasporto, ambiente costruito, assetto del territorio, carta, carta (geografia), pianificazione, politica, ambiente, ambiti amministrativi, ctr, ctr250, EU, fisico, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/Ctr250c_ed2016?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Ctr250c_ed2016 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 250000 |
