Carta Topografica Regionale 1:25.000 - versione stampabile con cartiglio - ed. 2014
Rappresentazione semi-automatica dei contenuti del Database Topografico Regionale 2013 alla scala 1:25.000, con simbologia analoga alla vecchia Carta Topografica Regionale., Versione a colori completa, in formato raster a 600dpi. L'uso delle moderne tecnologie digitali ne permette un costante aggiornamento.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2016-05-04T115324 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-04T115324 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Gratuito | |
Tipo di dato | Documento digitale; Mappa digitale | |
Fonte | Generazione tramite sistemi software GIS delle immagini raster georeferenziate di tipo pdf compresso a 600 dpi. | |
Data di pubblicazione | 2014-10-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Strutture; Trasporti; | |
Formati | PDF - cartiglio, WMS, | |
Keyword | ambiente costruito, pianificazione, ambiente, ambiti amministrativi, cartografia topografica, ctr, ctr25, database topografico, EU, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, Edifici, Reti di trasporto, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/CT25NEW?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | CT25NEW | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 25000 |