Carta Topografica Regionale - 1:25.000 - Edizione 2014
Rappresentazione semi-automatica dei contenuti del Database Topografico Regionale 2013 alla scala 1:25.000, con simbologia analoga alla vecchia Carta Topografica Regionale., Versione a colori parziale, in formato raster a 400dpi. I metadati di tavola (es. Data di acquisizione, ecc.) sono contenute nel WMS "metadati_raster". Luso delle moderne tecnologie digitali ne permette un costante aggiornamento.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2016-05-04T112950 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-04T112950 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
Fonte | Generazione tramite sistemi software GIS delle immagini raster georeferenziate di tipo tiff 4 compresso a 600 dpi. | |
Data di pubblicazione | 2014-10-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Pianificazione e catasto; Cartografia di base; Localizzazione; Trasporti; Strutture; Acque Interne; | |
Formati | TIFF, Raster, WMS, | |
Keyword | ambiente, ambiti amministrativi, cartografia topografica, ctr, ctr25, database topografico, EU, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, ambiente costruito, pianificazione, Edifici, Idrografia, Nomi geografici, Reti di trasporto, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/CT25NEW?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | CT25NEW | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.330247 | |
Estensione Xmax | 11.861058 | |
Estensione Ymin | 44.080713 | |
Estensione Ymax | 45.103225 | |
Scala equivalente | 25000 |