Carta Topografica Regionale - 1:25.000 - Edizione 1998-2000
Deriva dalla scansione e georeferenziazione di alta qualita della versione in bianco e nero tradizionalmente disegnata; normalmente disponibile come immagine Tiff 4 compresso a 400 dpo; un'immagine per ogni foglio, denominato "tavola" della carta topografica 1:25.000. I metadati di sezione (es. Data di acquisizione, ecc.) sono contenute nel WMS "metadati_raster".
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2016-05-04T112706 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-04T112706 | |
Download | Download Raster | |
Limite download | LimiteProvinciale (4000) | |
Modalita' di scaricamento del dato | TIFF | |
Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \CTR25K_1998_2000\TIFF\ | |
Layer quadro di unione | Quadro25000 | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
Fonte | Deriva dalla scansione e georeferenziazione di alta qualità della versione in bianco e nero tradizionale disegnata, che deriva dal processo di riclassificazione, selezione e ridisegno dell'ultima edizione disponibile della CTR in scala 1:10.000. Il prodotto digitale è normalmente disponibile come immagine Tiff 4 compresso a 400 dpi; una immagine per ogni foglio, denominato "tavola" della carta topografica 1:25.000. | |
Data di pubblicazione | 2000-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; | |
Formati | TIFF, WMS, | |
Keyword | Copertura del suolo, ambiente, ambiti amministrativi, ctr, ctr25, EU, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, ambiente costruito, pianificazione, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster | |
Nome Wms | QU_CTR25k_1998_2000 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 25000 |