Carta Topografica Regionale - 1:250.000 - Edizione del 1994
Cartografia di base - Carta Topografica. Rappresenta una corografia del territorio regionale al livello di sintesi e viene normalmente utilizzata per realizzare quadri d'unione dei fogli delle carte topografiche regionali a scala maggiore. La carta costituisce anche un supporto nel riporto delle analisi territoriali ambientali e socio-economiche a scala di sintesi, delle scelte di programmazione di area vasta e nella pubblicazione di carte tematiche di sintesi., La Carta e stata aggiornata migliorando la georeferenziazionene nel 2016., I 25 punti utilizzati per la gereferenziazione, come per la Carta Fisico-Politica 1:250.000 Edizione 2013, sono stati scelti (dove possibile e mantenendo uniformita sulla copertura del suolo) privilegiando gli attraversamenti della viabilita sull'idrografia.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2016-05-04T112819 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2016-05-04T112819 | |
| Download | Download Raster | |
| Limite download | NessunLimite () | |
| Modalita' di scaricamento del dato | TIFF | |
| Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \CTR250K_1994\TIFF\ | |
| Layer quadro di unione | Quadro250000 | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Deriva dalla scansione e georeferenziazione di alta qualità della versione in bianco e nero tradizionale disegnata; normalmente disponibile come immagine tiff 4 compresso a 400 dpi; una immagine per l'intera carta. Dovuto alle particolari modalità di costruzione della rappresentazione del territorio alla scala 1:250.000 il valore di Accratezza posizionale non è significativo. | |
| Data di pubblicazione | 1994-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Trasporti; | |
| Formati | TIFF, WMS, | |
| Keyword | Reti di trasporto, ambiente costruito, assetto del territorio, pianificazione, ambiente, ambiti amministrativi, ctr, ctr250, EU, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr250?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Ctr250 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 250000 |
