DBTR - Carta Topografica Regionale 1:50.000 - versione stampabile con cartiglio
Rappresentazione speditiva automatica dei contenuti del Database Topografico Regionale release corrente alla scala 1:50.000, con simbologia analoga alla vecchia Carta Topografica Regionale 1:25000. Versione monocromatica, in formato raster a 400dpi. , L'uso delle moderne tecnologie digitali ne permette un costante aggiornamento.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2018-11-07T105946 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2018-11-07T105945 | |
Download | Download Raster | |
Limite download | LimiteProvinciale (4000) | |
Modalita' di scaricamento del dato | ||
Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \DBTR\CTR50_BN_PDF\ | |
Layer quadro di unione | Quadro50000 | |
Acquistabile | Gratuito | |
Tipo di dato | Documento digitale; Mappa digitale | |
Fonte | Generazione tramite sistemi software GIS delle immagini raster georeferenziate di tipo pdf compresso a 400 dpi. | |
Data di pubblicazione | 2023-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Strutture; Trasporti; | |
Formati | WMS, PDF - cartiglio, | |
Keyword | Edifici, Reti di trasporto, ambiente costruito, carta, pianificazione, ambiente, ambiti amministrativi, cartografia topografica, ctr, ctr50, database topografico, dbtr, EU, naturali, open data, Regionale, territorio, topografia, viabilita, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr_ctr50?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | DBTR_Ctr50 | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=raster | |
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 50000 |