DTM 0,5x0,5m - Comune di Modena 2024
Modello digitale del Terreno in formato griglia. Il prodotto rappresenta l'altimetria attraverso un modello a celle di 0,5 metri x 0,5 metri a cui e associata l'informazione di quota. Il modello e derivato dalle informazioni altimetriche ricavate dal rilievo LiDAR (aereo), acquisito dal Comune di Modena nel 2024 (periodo 17/05-05/06/2024) e messo a disposizione della Regione E-R, che si e resa disponibile al collaudo della intera fornitura. taglio cartografico: 500x500metri. , L'estensione delle aree disponibili, date di volo e ulteriori informazioni nel servizio WMS "metadati_raster".
| Anteprima | ||
| Identificatore | r_emiro:2025-02-14T115033 | |
| Titolo alternativo | DTM 50cm - Comune di Modena 2024 | |
| Identificatore del file | r_emiro:2025-02-14T115033 | |
| Download | ||
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale; Modello digitale | |
| Fonte | Il prodotto rappresenta l'altimetria attraverso un modello a celle di 0,5 metri x 0,5 metri a cui è associata l'informazione di quota. Le quote sono riferite al geoide locale per l'Italia ITALGEO2005. Il modello è derivato dalle informazioni altimetriche ricavate dal rilievo LiDAR (aereo), acquisito dal Comune di Modena nel 2024 (periodo 17/05-05/06/2024) e messo a disposizione della Regione E-R, che si è resa disponibile al collaudo della intera fornitura. taglio cartografico: 500x500metri. , L'estensione delle aree disponibili, date di volo e ulteriori informazioni nel servizio WMS "metadati_raster" | |
| Data di pubblicazione | 2025-02-21 | |
| Autore | ||
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | CGR S.p.A. per Comune di Modena | |
| Tematismi | Agricoltura; Altimetria e morfologia; Ambiente; Informazioni geoscientifiche; Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Strutture; Trasporti; | |
| Formati | GRID, WMS, WCS, | |
| Keyword | amministrazione, assetto del territorio, impatto ambientale, modello digitale del territorio, pianificazione, ambiente, dtm, punto quotato, quota, Regionale, topografia, wcs, Elevazione, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WCS | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wcs/dtm_comune_mo_2024?service=wcs&request=getcapabilities&version=1.0.0 | |
| Nome WCS | COMUNE_MO_2024_DTM_RDN32_RMD | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dtm_comune_mo_2024?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
| Nome Wms | Dtm_comune_MO_2024 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/catalogo/dati-cartografici/altimetria |
|
| Estensione Xmin | 10.7800883 | |
| Estensione Xmax | 11.01561204 | |
| Estensione Ymin | 44.56546155 | |
| Estensione Ymax | 44.7399059 | |
| Scala equivalente | 1000 |