DTM 0,5x0,5m - RER 2022
Modello digitale del Terreno in formato griglia. Il prodotto rappresenta l'altimetria attraverso un modello a celle di 0,5 metri x 0,5 metri a cui e associata l'informazione di quota. Il modello e derivato dalle informazioni altimetriche ricavate da rilievi LiDAR (aereo) realizzati nel periodo febbraio-maggio 2022 e gennaio 2023, in modo da ottenere dati al suolo in una situazione con ridotta fogliazione; taglio cartografico 1000x1000 metri. Territorio interessato: bacino torrente Enza (porzione), crinale appenninico nelle province di Bologna e Modena, areale Parco Vena del Gesso Romagnola, capoluoghi di Imola e Faenza, areale dei 9 Comuni della Valmarecchia entrati in Regione Emilia-Romagna nel 2009 e nel 2021, costa (e porzione di entroterra) ferrarese. L'estensione delle aree oggetto di rilievo e ulteriori informazioni sono presenti nel servizio WMS "metadati_raster"
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2022-07-04T145319 | |
| Titolo alternativo | DTM 50cm - RER 2022 | |
| Identificatore del file | r_emiro:2022-07-04T145317 | |
| Download | ||
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale; Modello digitale | |
| Fonte | Il prodotto rappresenta l'altimetria attraverso un modello a celle di 0,5 m x 0,5 m a cui è associata l'informazione di quota. Le quote sono riferite al geoide locale per l'Italia ITALGEO2005. Il modello è derivato dalle informazioni altimetriche ricavate da rilievi LiDAR (aereo) realizzati nel periodo febbraio-maggio 2022 e gennaio 2023, in modo da ottenere dati al suolo in una situazione con ridotta fogliazione; taglio cartografico 1000x1000 metri. | |
| Data di pubblicazione | 2023-08-01 | |
| Autore | CGR S.p.A. (Compagnia Generale Riprese Aeree) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Agricoltura; Altimetria e morfologia; Ambiente; Informazioni geoscientifiche; Cartografia di base; | |
| Formati | GRID, WMS, WCS, | |
| Keyword | ambiente, dtm, EU, open data, punto quotato, quota, Regionale, topografia, wcs, amministrazione, assetto del territorio, impatto ambientale, modello digitale del territorio, pianificazione, Elevazione, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WCS | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wcs/dtmrer2022?service=wcs&request=getcapabilities&version=1.0.0 | |
| Nome WCS | DTMRER2022_RDN32_RMD | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dtmrer2022?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
| Nome Wms | DtmRER2022 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/prodotti-lidar-e-ortofoto |
|
| Estensione Xmin | 10.31 | |
| Estensione Xmax | 12.61 | |
| Estensione Ymin | 43.71 | |
| Estensione Ymax | 45.01 | |
| Scala equivalente | 1000 |
