Coperture vettoriali tratte dalla CTR10k - Edizione 1991 - Punti quotati
Sono punti provvisti di quota che vengono ottenuti per estrazione da Basi di Dati Primarie relative ai Trasporti e all'Idrografia., Sono relativi a :, - poli stradali, - stazioni ferroviarie, - nodi fluviali, - punti quotati fluviali rilevati sui limiti delle celle idrografiche.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2017-02-13T162528 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-02-13T162528 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | A pagamento | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Digitalizzazione dalla carta topografica regionale a scala 1:10.000. | |
| Data di pubblicazione | 1991-01-01 | |
| Autore | ||
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Altimetria e morfologia; Cartografia di base; | |
| Formati | ARCE, WMS, | |
| Keyword | EU, punto quotato, Regionale, topografia, Elevazione, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/tematismi_numerici_ctr10k?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Punti_quotati | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 10000 |
