DTM 5x5 - ultima edizione
Modello Digitale del Terreno in formato griglia. Il prodotto rappresenta l'altimetria attraverso un modello a celle di 5x5 metri a cui e associata l'informazione di quota. , Il modello e derivato dalle informazioni altimetriche di maggior dettaglio disponibili nel territorio regionale, ricavate dai progetti di rilievo LiDAR (aereo) RER2022 e RER2023/24 effettuati dalla Regione E-R e da analoghi rilievi realizzati nell'ambito del P.S.T. (Piano Straordinario di Telerilevamento) - Ministero Ambiente e altri - negli anni 2009-2013. Per le restanti porzioni di territorio, l'altimetria e ricavata dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (Curve di Livello e Punti Quotati, realizzati con i metodi tradizionali propri dell'aerofotogrammetria dai rilievi degli anni '70)., E' possibile consultare la "genealogia" (rilievo di origine della informazione altimetrica) delle diverse aree dal servizio WMS "metadati_raster", layer "DTM5x5_genealogia"., Taglio cartografico: 4 quadranti (nord-ovest, nord-est, sud-ovest, sud-est).
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2016-08-08T155835 | |
| Titolo alternativo | DTM - Ultima edizione | |
| Identificatore del file | r_emiro:2016-08-08T155835 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale; Modello digitale | |
| Fonte | Modello Digitale del Terreno in formato griglia. Il prodotto rappresenta l'altimetria attraverso un modello a celle di 5x5 metri a cui è associata l'informazione di quota. , Il modello è derivato dalle informazioni altimetriche di maggior dettaglio disponibili nel territorio regionale, ricavate dai progetti di rilievo LiDAR (aereo) RER2022 e RER2023/24 effettuati dalla Regione E-R e da analoghi rilievi realizzati nell'ambito del P.S.T. (Piano Straordinario di Telerilevamento) - Ministero Ambiente e altri - negli anni 2009-2013. Per le restanti porzioni di territorio, l'altimetria è ricavata dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (Curve di Livello e Punti Quotati, realizzati con i metodi tradizionali propri dell'aerofotogrammetria dai rilievi degli anni '70)., E' possibile consultare la "genealogia" (rilievo di origine della informazione altimetrica) delle diverse aree dal servizio WMS "metadati_raster", layer "DTM5x5_genealogia"., Taglio cartografico: 4 quadranti (nord-ovest, no | |
| Data di pubblicazione | 2019-01-01 | |
| Autore | ||
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Agricoltura; Altimetria e morfologia; Ambiente; Informazioni geoscientifiche; Cartografia di base; | |
| Formati | TIFF, WMS, WCS, | |
| Keyword | ambiente, dtm, EU, open data, punto quotato, quota, topografia, wcs, wms, amministrazione, assetto del territorio, impatto ambientale, modello digitale del territorio, pianificazione, Elevazione, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WCS | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wcs/dtm5x5?service=wcs&request=getcapabilities&version=1.0.0 | |
| Nome WCS | DTM5X5_RDN32_RMD | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dtm5x5?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Dtm5x5 | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/DTM/DTM5x5_ed2025_SO_7791.zip | |
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
