Carta culturale-turistica di Bologna 1:6.000 - 1:25.000 - Edizione 2000
Questa carta è stata promossa congiuntamente dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali e dal Servizio Sistemi Informativi Geografici della Regione Emilia Romagna allo scopo di divulgare e valorizzare le principali emergenze culturali ed ambientali della città. Nasce grazie alla collaborazione con gli organismi cartografici e turistici del Comune e della Provincia di Bologna e costituisce una delle "quattro carte per Bologna 2000"
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2010-12-14T122112 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-14T122112 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | Rilevamento e riporto dati tramite simbologie sulle carte topografiche regionali |
| Data di pubblicazione: | 2000 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Cartografia di base; Società |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) |
| Keyword: | assetto del territorio Copertura del suolo territorio gp_res turistica turismo culturale topografia bologna antroposfera cartografia |
| Tipo di licenza: | Opera protetta da diritto di autore |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 11.22607109 |
| Estensione Xmax: | 11.43517307 |
| Estensione Ymin: | 44.42274221 |
| Estensione Ymax: | 44.55519806 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |
