Carta Topografica Regionale 1:50.000 - Edizione 1987
E' un'edizione secondaria della carta topografica alla scala 1:25.000. Il campo cartografico dei fogli della carta, denominati "fogli", corrisponde al campo di quattro "tavole" alla scala 1:25.000. Pertanto, il campo cartografico dei "fogli" corrisponde a quello della carta topografica 1:50.000 in corso di produzione da parte dell'Istituto Geografico Militare, fatta eccezione per alcuni fogli lungo il confine regionale per i quali si è ricorso a formati speciali. La rappresentazione del territorio regionale è prevista in 44 "fogli" più alcuni "fogli" speciali.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2010-12-13T160043 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-13T160043 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | Riduzione fotomeccanica alla scala 1:50.000 e mosaico di precisione di quattro "tavole" alla scala 1:25.000 e rifacimento di tutte le parti alfanumeriche e retinate |
| Data di pubblicazione: | 1995 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Cartografia di base |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) |
| Keyword: | gp_res territorio cartografia topografia carta di base Copertura del suolo |
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |
