DBTR - Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - Light
Rappresentazione cartografica dei contenuti del Database Topografico Regionale alle grandi scale, con simbologia analoga vecchia alla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, che costituisce la nuova CTR 10k. Versione monocromatica, in formato raster a 400 dpi, , , nella quale non sono rappresentate le campiture degli edifici.
Anteprima | ![]() |
Identificatore | r_emiro:2018-02-14T135351 |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2018-02-14T135350 |
Download | Download Raster |
Limite download | LimiteProvinciale (4000) |
Modalita' di scaricamento del dato | TIFF |
Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \DBTR\CTR10_LIGHT_TIFF\ |
Layer quadro di unione | Quadro10000 |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale |
Fonte | Generazione tramite sistemi software GIS delle immagini raster georeferenziate di tipo tiff 4 compresso a 400 dpi. |
Data di pubblicazione | 2022-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; |
Formati | TIFF, Raster, WMS, |
Keyword | pianificazione, ambiente costruito, Regionale, open data, EU, database topografico, cartografia tecnica regionale, ctr, ctr5, naturali, ambiti amministrativi, territorio, ambiente, topografia, viabilita, Sistemi di coordinate, Sistemi di griglie geografiche, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr_ctr10_light?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | DBTR_Ctr10_Light |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
|
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 10000 |