DBTR - Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - Light
Rappresentazione cartografica dei contenuti del Database Topografico Regionale alle grandi scale, con simbologia analoga vecchia alla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, che costituisce la nuova CTR 10k. Versione monocromatica, in formato raster a 400 dpi, nella quale non sono rappresentate curve di livello e campiture degli edifici., I metadati di sezione (es. Data di acquisizione, ecc.) sono contenute nel WMS "metadati_raster".
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2018-02-14T135351 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2018-02-14T135350 | |
Download | Download Raster | |
Limite download | LimiteProvinciale (4000) | |
Modalita' di scaricamento del dato | TIFF | |
Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \DBTR\CTR10_LIGHT_TIFF\ | |
Layer quadro di unione | Quadro10000 | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
Fonte | Generazione tramite sistemi software GIS delle immagini raster georeferenziate di tipo tiff 4 compresso a 400 dpi. | |
Data di pubblicazione | 2023-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; | |
Formati | TIFF, Raster, WMS, | |
Keyword | ambiente costruito, pianificazione, Sistemi di coordinate, Sistemi di griglie geografiche, ambiente, ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, ctr, ctr5, database topografico, EU, naturali, open data, Regionale, territorio, topografia, viabilita, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr_ctr10_light?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | DBTR_Ctr10_Light | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=raster | |
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 10000 |