DBTR - Carta Tecnica Regionale 1:5000 - versione stampabile con cartiglio
Rappresentazione cartografica dei contenuti del Database Topografico Regionale alle grandi scale, con simbologia analoga alla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000, che costituisce la CTR 5k. Versione stampabile con cartiglio in formato PDF a 400 dpi.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2017-11-24T113247 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T113247 | |
| Download | Download Raster | |
| Limite download | LimiteComunale (653) | |
| Modalita' di scaricamento del dato | ||
| Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \DBTR\CTR5_FULL_PDF\ | |
| Layer quadro di unione | Quadro5000 | |
| Acquistabile | Gratuito | |
| Tipo di dato | Documento digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Generazione tramite sistemi software GIS delle immagini raster georeferenziate di tipo pdf compresso a 400 dpi. | |
| Data di pubblicazione | 2023-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; | |
| Formati | WMS, PDF - cartiglio, | |
| Keyword | Sistemi di coordinate, Sistemi di griglie geografiche, Regionale, ambiente, ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, ctr, ctr5, database topografico, EU, naturali, open data, territorio, topografia, viabilita, wms, ambiente costruito, pianificazione, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr_ctr5?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | DBTR_Ctr5 | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=raster | |
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
