Carta Tecnica Regionale - 1:5.000 - Edizione 1998
Cartografia tecnica realizzata mediante scansione e georeferenziazione di alta qualita della versione tradizionale disegnata; una immagine per campocartografico di foglio, denominato "elemento", della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 (CTR5). La versione tradizionale disegnata cartacea e stata realizzata con i metodi tradizionali propri dell'aerofotogrammetria. Rilavamento anni settanta e successivi aggiornamenti di edifici e di strade. I metadati di sezione (es. Data di acquisizione, ecc.) sono contenute nel WMS "metadati_raster".
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2014-10-13T115200 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2014-10-13T115200 | |
| Download | Download Raster | |
| Limite download | LimiteComunale (653) | |
| Modalita' di scaricamento del dato | TIFF | |
| Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \CTR5K_1998\TIFF\ | |
| Layer quadro di unione | Quadro5000 | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Scansione e georeferenziazione di alta qualità della versione tradizionale disegnata; normalmente disponibile come immagine tiff 4 compresso a 400 dpi. | |
| Data di pubblicazione | 1998-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Strutture; | |
| Formati | TIFF, WMS, | |
| Keyword | ambiente, ambiti amministrativi, ctr, ctr5, EU, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, ambiente costruito, pianificazione, Edifici, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Ctr5 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
