Carta Tecnica Regionale Valmarecchia - 1:10.000 - Edizione 2000
Cartografia tecnica in scala 1:10.000, comprendente le aree dei 9 Comuni della Valmarecchia trasferiti dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna (Legge 3 agosto 2009 n. 117 e Legge 28 maggio 2021, n. 84). , I dati sono stati prodotti e sono di proprieta dalla Regione Marche., Per ulteriori informazioni tecniche si rimanda a: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartatecnicanumerica110000
| Anteprima | ||
| Identificatore | r_emiro:2022-10-10T150656 | |
| Titolo alternativo | CTR10_Valmarecchia | |
| Identificatore del file | r_emiro:2022-10-10T150655 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
| Fonte | Immagine tiff monocromatico a 96 dpi. Per ulteriori info si rimanda a: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia | |
| Data di pubblicazione | 2017-09-05 | |
| Autore | Regione Marche (Regione Marche - P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali) | |
| Punto di contatto | Regione Marche (Regione Marche - P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Strutture; | |
| Formati | TIFF, WMS, | |
| Keyword | ambiente, ambiti amministrativi, ctr, EU, naturali, Regionale, territorio, topografia, viabilita, ambiente costruito, pianificazione, Edifici, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/CTR10_Valmarecchia?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | CTR10_Valmarecchia | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 12.098 | |
| Estensione Xmax | 12.544 | |
| Estensione Ymin | 43.729 | |
| Estensione Ymax | 43.961 | |
| Scala equivalente | 10000 |