Riprese Aerofotografiche 1994 (Volo Italia) - Riprese 1994
E' stata utilizzata pellicola pancromatica in bianco/nero; il formato dei fotogrammi è di cm 23x23. L'andamento delle strisciate è da ovest a est e viceversa con ricoprimento longitudinale pari al 60%. L'asse delle strisciate coincide con l'asse maggiore delle tavole della carta topografica regionale in scala 1:25.000.
            
          | Anteprima: |  | 
| Identificatore: | r_emiro:2010-12-14T112700 | 
| Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-14T112700 | 
| Download: | No download | 
| Acquistabile: | Solo Consultabile | 
| Tipo di dato: | Immagine cartacea | 
| Fonte: | . | 
| Data di pubblicazione: | 1994 | 
| Autore | Compagnia Generale Ripreseaeree S.P.A. | 
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico | 
| Distributore | Archivio Cartografico | 
| Ente: | Regione Emilia-Romagna | 
| Tematismi: | Ambiente | 
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) | 
| Keyword: | gp_res aerofotogrammetria fotointerpretazione territorio Orto immagini ripresa aerofotografica | 
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 | 
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 | 
| Estensione Xmax: | 12.850398 | 
| Estensione Ymin: | 43.703388 | 
| Estensione Ymax: | 45.169558 | 
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: | 
 
    
        