Riprese Aerofotografiche 1969-1973 - Riprese 1969-1973
E' stata utilizzata una pellicola pancromatica in bianco/nero; il formato dei fotogrammi e delle diapositive è di cm. 23x23. L'andamento delle strisciate è da ovest a est e viceversa; copertura stereoscopica con sovrapposizione longitudinale del 60% e laterale del 20%.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2014-07-21T120302 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2014-07-21T120302 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | Solo Consultabile |
| Tipo di dato: | Mappa cartacea |
| Fonte: | . |
| Data di pubblicazione: | 1973 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) Raster (Raster) |
| Keyword: | aerofotogrammetria fotointerpretazione Orto immagini gp_res territorio ripresa aerofotografica |
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |
