Riprese Aerofotografiche 1988 - Riprese 1988
E' stata utilizzata pellicola pancromatica in bianco/nero; il formato dei fotogrammi è di 23x23 cm. L'andamento delle strisciate è da ovest a est e viceversa; copertura stereoscopica con sovrapposizione longitudinale media del 60% e laterale del 20%.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2014-07-17T101713 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2014-07-17T101713 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | Solo Consultabile |
| Tipo di dato: | Immagine digitale |
| Fonte: | . |
| Data di pubblicazione: | 1988 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) Raster (Raster) |
| Keyword: | territorio fotointerpretazione Orto immagini gp_res ripresa aerofotografica aerofotogrammetria |
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |
