Riprese Aerofotografiche 1976-1978 - Riprese 1976-1978
E' stata utilizzata pellicola a colori; il formato dei fotogrammi e delle diapositive è di cm 23x23. Per le riprese 1976 l'andamento delle strisciate è da nord-ovest a sud-est; per i restanti voli è da ovest a est e viceversa; copertura stereoscopica con sovrapposizione longitudinale del 60% e laterale del 20%.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2010-12-14T111900 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-14T111900 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | Solo Consultabile |
| Tipo di dato: | Immagine cartacea |
| Fonte: | . |
| Data di pubblicazione: | 1978 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) Raster (Raster) |
| Keyword: | aerofotogrammetria Orto immagini gp_res ripresa aerofotografica fotointerpretazione territorio |
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |
