Riprese Aerofotografiche 1979 - Forlì
L'andamento delle strisciate è da ovest a est e viceversa; copertura stereoscopica con sovrapposizione media del 60% e laterale del 20%.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | r_emiro:2014-07-17T095504 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2014-07-17T095504 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | Solo Consultabile |
| Tipo di dato: | Immagine digitale |
| Fonte: | . |
| Data di pubblicazione: | 1981 |
| Autore | Compagnia Generale Ripreseaeree S.P.A. |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Ambiente |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) Raster (Raster) |
| Keyword: | ripresa aerofotografica aerofotogrammetria Orto immagini fotointerpretazione territorio gp_res |
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |
