Riprese Aerofotografiche 1985-1986 - Riprese 1985-1986
L'andamento delle strisciate è da ovest a est e viceversa con ricoprimento longitudinale pari al 90%. L'asse delle strisciate coincide con l'asse maggiore e delle sezioni della CTR in scala 1:10.000
Anteprima: | ![]() |
Identificatore: | r_emiro:2010-12-14T112200 |
Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-14T112200 |
Download: | No download |
Acquistabile: | Solo Consultabile |
Tipo di dato: | Mappa cartacea |
Fonte: | . |
Data di pubblicazione: | 1986 |
Autore | |
Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
Distributore | Archivio Cartografico |
Ente: | Regione Emilia-Romagna |
Tematismi: | Ambiente |
Formati: | Raster (Raster) Cartaceo (Cartaceo) |
Keyword: | territorio Orto immagini aerofotogrammetria fotointerpretazione gp_res ripresa aerofotografica |
Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
URL Opendata: | |
Documenti Allegati: | |
Estensione Xmin: | 9.172921 |
Estensione Xmax: | 12.850398 |
Estensione Ymin: | 43.703388 |
Estensione Ymax: | 45.169558 |
Min Scale: | |
Max Scale: | |
Serie: | |
Altri Contributi: | |
Max Scale: |