Carta della vegetazione - Parco regionale dei Boschi di Carrega (Digitale) - Edizione 1999
Base dati georeferenziata di tipo vettoriale contenente la carta della vegetazione. Metodo di realizzazione di tale carta ha compreso l'interpretazione e la restituzione cartografica delle fotografie aeree, il rilevamento di campagna della vegetazione, l'elaborazione dei dati rilevati per l'individuazione delle tipologie fitosociologiche e la compilazione della carta definitiva.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:2013-04-17T150825 |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2013-04-17T150825 |
Download | Download standard |
Limite download | NessunLimite () |
Acquistabile | A pagamento |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La base dati della vegetazione (in coperture ArcInfo) è stata ottenuta acquisendo in forma vettoriale i dati contenuti negli originali d'autore redatti per la costruzione della carta. |
Data di pubblicazione | 1999-01-01 |
Autore | Giuseppe Vignali (Consorzio Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Ambiente; Biologia; |
Formati | ARCE, SHP, WFS, WMS, |
Keyword | ambiente, artificialita, EU, foreste, naturalita, open data, Regionale, cartografia, fitosociologia, paesaggio, pianificazione, risorse, uso del suolo, vegetazione, Siti protetti, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/carta_della_vegetazione?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
Nome Wfs | Portale_carta_della_vegetazione:Boschi_di_Carrega |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/carta_della_vegetazione?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | Boschi_di_Carrega |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
|
Estensione Xmin | 10.11453769 |
Estensione Xmax | 10.23076321 |
Estensione Ymin | 44.66388244 |
Estensione Ymax | 44.74839991 |
Scala equivalente | 15000 |