Carta della vegetazione - Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (Digitale) - Edizione 2002
Base dati georeferenziata di tipo vettoriale contenente la carta della vegetazione. Metodo di realizzazione di tale carta ha compreso l'interpretazione e la restituzione cartografica delle fotografie aeree, il rilevamento di campagna della vegetazione, l'elaborazione dei dati rilevati per l'individuazione delle tipologie fitosociologiche e la compilazione della carta definitiva.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:2013-04-17T150921 |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2013-04-17T150921 |
Download | Download standard |
Limite download | NessunLimite |
Acquistabile | A pagamento |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La base dati della vegetazione (in coperture ArcInfo) è stata ottenuta acquisendo in forma vettoriale i dati contenuti negli originali d'autore redatti per la costruzione della carta. |
Data di pubblicazione | 2002-01-01 |
Autore | Silvia Pullega (Silvia Pullega - Consulente Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Ambiente; Biologia; |
Formati | ARCE, SHP, WFS, WMS, |
Keyword | biosfera, cartografia, fitosociologia, paesaggio, pianificazione, risorse, uso del suolo, vegetazione, ambientali, ambiente, aree protette, artificialita, EU, foreste, naturale, naturalita, open data, Regionale, territorio, Siti protetti, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/carta_della_vegetazione?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
Nome Wfs | Portale_carta_della_vegetazione:Suviana_Brasimone |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/carta_della_vegetazione?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | Suviana_Brasimone |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
|
Estensione Xmin | 11.02970257 |
Estensione Xmax | 11.14186982 |
Estensione Ymin | 44.09020314 |
Estensione Ymax | 44.14823992 |
Scala equivalente | 10000 |