Carta della vegetazione - Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina - Edizione 1996
Base dati georeferenziata di tipo vettoriale contenente la carta della vegetazione. Metodo di realizzazione di tale carta ha compreso l'interpretazione e la restituzione cartografica delle fotografie aeree, il rilevamento di campagna della vegetazione, l'elaborazione dei dati rilevati per l'individuazione delle tipologie fitosociologiche e la compilazione della carta definitiva.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2013-04-17T151031 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2013-04-17T151031 | |
Download | Download standard | |
Limite download | NessunLimite | |
Acquistabile | A pagamento | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La base dati della vegetazione (in coperture ArcInfo) è stata ottenuta acquisendo in forma vettoriale i dati contenuti negli originali d'autore redatti per la costruzione della carta. | |
Data di pubblicazione | 1996-01-01 | |
Autore | Oliviero Spettoli (Oliviero Spettoli) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Ambiente; Biologia; | |
Formati | ARCE, Shape file (.shp), WMS, WFS, | |
Keyword | biosfera, cartografia, fitosociologia, paesaggio, pianificazione, risorse, uso del suolo, vegetazione, Siti protetti, ambientali, ambiente, aree protette, artificialita, EU, foreste, naturale, naturalita, open data, Regionale, territorio, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/carta_della_vegetazione?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wfs | Portale_carta_della_vegetazione:Sassi_Roccamalatina | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/carta_della_vegetazione?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Sassi_Roccamalatina | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 10.91710427 | |
Estensione Xmax | 10.96764373 | |
Estensione Ymin | 44.36469345 | |
Estensione Ymax | 44.41910922 | |
Scala equivalente | 10000 |