Carta della vegetazione - Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone - Edizione 2014
Database di tipo vettoriale ottenuto mediante aggiornamento al 2011 della carta della vegetazione precedente (edizione 2002). L'aggiornamento e stato realizzato a video sulla base delle ortofoto AGEA 2011. Grazie al metodo utilizzato e al grande dettaglio delle ortofoto (pixel 50 cm) e stato possibile ridisegnare con precisione i limiti dei poligoni riferiti alle varie tipologie di vegetazione e aggiornare le aree dove si erano registrati cambiamenti del tipo di vegetazione presente dovuti ad evoluzione della stessa nel tempo o ad interventi antropici. Sono stati fatti anche alcuni sopralluoghi per la verifica e l'integrazione della fotointerpretazione a video.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2014-10-29T180635 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2014-10-29T180635 | |
| Download | Download standard | |
| Limite download | NessunLimite | |
| Layer quadro di unione | Quadro5000 | |
| Acquistabile | A pagamento | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Il database della vegetazione è stato ottenuto per aggiornamento dell'edizione 2002 mediante modifica degli archi e dell'attribuzione dei contenuti. | |
| Data di pubblicazione | 2014-01-01 | |
| Autore | Masi Sara (Consulente Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Biologia; Ambiente; | |
| Formati | ARCE, Shape file (.shp), WMS, WFS, | |
| Keyword | biosfera, cartografia, fitosociologia, paesaggio, pianificazione, risorse, uso del suolo, vegetazione, ambientali, ambiente, aree protette, artificialita, EU, foreste, naturale, naturalita, open data, territorio, wfs, wms, Siti protetti, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/carta_della_vegetazione?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wfs | Portale_carta_della_vegetazione:Suviana_Brasimone_ED2011 | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/carta_della_vegetazione?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Suviana_Brasimone_ED2011 | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/dati-e-prodotti-cartografici-preconfezionati/biologia/vegetazione/carta-della-vegetazione-parco-regionale-dei-laghi-di-suviana-e-brasimone-edizione-2014/dati-preconfezionati | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/dati-e-prodotti-cartografici-preconfezionati/biologia/vegetazione/carta-della-vegetazione-parco-regionale-dei-laghi-di-suviana-e-brasimone-edizione-2014/tabella-variazioni-parco-laghi-1994-2011.xlsx |
|
| Estensione Xmin | 11.02970257 | |
| Estensione Xmax | 11.14186982 | |
| Estensione Ymin | 44.09020314 | |
| Estensione Ymax | 44.14823992 | |
| Scala equivalente | 10000 |
