DBTR - Accesso (Proiezione) - (ACC_PROIEZ_GPT)
Proiezione dell'Accesso sul reticolo stradale.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR:ACC_PROIEZ_GPT | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T111306 | |
Download | Download DB Topo | |
Limite download | NessunLimite | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU. | |
Data di pubblicazione | 2022-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
Keyword | cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, gestione viabilita indirizzi, localizzazione, open data, Regionale, topografia, toponimi numeri civici, Indirizzi, accesso, cartografia, sistema informativo geografico, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | ACC_PROIEZ_Proiezione_Accesso | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |