DBTR - Civico (Proiezione) - (NCV_PROIEZ_GPT)
Proiezione dellelemento fisico che istituisce il numero civico
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:NCV_PROIEZ_GPT | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T130122 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU ultima versione. | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
| Keyword | cartografia, gestione, sistema informativo geografico, strada, cartografia tecnica regionale, civico, ctr, database topografico, dbtr, EU, gestione viabilita indirizzi, open data, Regionale, topografia, toponimi numeri civici, Indirizzi, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | NCV_PROIEZ_Proiezione_Civico | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
